| Linka | Trasa | Období a maximální počet kol |
|---|---|---|
| 193 | Deštné v Orlických horách, Šerlich – Dobruška – Opočno – Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové | 18. 4. – 28. 9. víkendy a svátky (vlek pro 20 kol); 28. 6. – 31.8. i v pracovní dny (vlek pro 20 kol); vlek pro 38 kol: 28. 6. – 31.8. víkendy a svátky nebo při nahlášení skupiny |
| 240 | Rokytnice v Orl.h. – Bartošovice v Orl.h. – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné v Orl.h. | Celoroční autobusové linky; od 18. 4. i jako cyklobus (max. 6 kol) |
| 294 | Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách – Deštné v Orlických horách | 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol |
| 295 | Deštné v Orlických horách, Šerlich – Solnice – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Kostelec nad Orlicí – Častolovice | 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol |
| 395 | Deštné v Orlických horách, Šerlich – Olešnice v Orlických horách – Nový Hrádek – Dobrošov – Náchod – Nové Město nad Metují | 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; 28. 6. – 31.8. i v pracovní dny; vlek pro 38 kol |
| 396 | Deštné v Orlických horách,Šerlich – Nové Město nad Metují – Česká Skalice – Jaroměř | 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol |
| 690 | Pardubice – Holice – Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách – Říčky – Deštné v Orlických horách, Šerlich – Deštné v Orlických horách | 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 20 kol |
Podrobnější informace a jízdní řády najdete na stránkách veřejné dopravy Královéhradeckého kraje nebo na idos.cz (spoje přepravující jízdní kola jsou označeny symbolem bicyklu).
O podrobnější informace prosím nevolejte na níže uvedené číslo. Sdružení obcí Orlicko není provozovatelem cyklobusů. Děkujeme za pochopení!!! .